Instalación de Kit
Instalación de kit Pulsarlube Aceite
Lubricación con Aceite
| Tipo de Kit de Instalación | No. de Parte de Brocha | Descripción | No. de Parte Para Lubricador EO Accionado a Gas | No. de Parte para Lubricador OL Para Aceite |
|---|---|---|---|---|
| Montaje directo | Kit Para un Solo Punto de Lubricación | 2000RO-1 | 1250RO-1 | |
| Lubricación Multipunto | Kit con Distribuidor de 2 a 4 puntos | N/A | 1250RO-2, 1250RO-3, 1250RO-4 | |
| kit de Brocha | C013 | Brocha plana de acero inoxidable de 2",NPT1/8" M para aceite | C038 | C032 |
| C014 | Brocha cilíndrica de acero inoxidable de 1",NPT1/8" M para aceite | C039 | C033 | |
| C017 | Brocha plana de nailon para aceite, 45 x 20 x 30mm, PF1/4" F | C040 (Anteriormente conocido como C036) | C044 (Anteriormente conocido como C030) | |
| C018 | Brocha plana de nailon para aceite, 74 x 20 x 30mm, PF1/4" F | C041 (Anteriormente conocido como C037) | C045 (Anteriormente conocido como C031) | |
| Remote Installation | C017 | Brocha plana de nailon para aceite, 45 x 20 x 30mm, PF1/4" F | C042 (NUEVO) | C046 (NUEVO) |
| C018 | Brocha plana de nailon para aceite, 74 x 20 x 30mm, PF1/4" F | C043 (NUEVO) | C047 (NUEVO) |
* Brochas Nuevas (C017, C018) - Las brochas de nailon (C001 y C002) han sido descontinuadas.
(Kit No.C042~C043)
| No. | No. de parte | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | B051 | Tornillos autoperforantes, #8 x 19, de acero | 4 |
| 2 | B003-01 | Soporte de brocha para aceite, de acero | 2 |
| 3 | A314 | Reductor, PF1/4" F x PF1/4" Mx30mm x PT1/8" F, de acero | 1 |
| 4 | B058 | Rondana dentada, O.D.23mm x I.D.14.5mm x 1t, de acero | 2 |
| 5 | N001 | Tuerca, PF1/4" F x 5mm, de acero | 2 |
| 6 | A317 | Reductor, Ø4 x PT1/8" M, (Niquelado) | 2 |
| 7 | C021-1 | Línea de lubricación de nailon, D.E. 4 mm x D.I. de 2,5 mm | 1 |
| 8 | A316 | Reductor, 1/8" F x PF1/4" Mx25mm, Niquelado | 1 |
| 9 | C017 | Brocha plana de nailon para aceite, 45 x 20 x 30mm, PF1/4" F | 1 |
| 10 | C018 | Brocha plana de nailon para aceite, 74 x 20 x 30mm, PF1/4" F | 1 |
(Kit No. C046~C047)
| List | No. de parte | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | B051 | Tornillos autoperforantes, #8 x 19, de acero | 4 |
| 2 | B003-01 | Soporte de brocha para aceite, de acero | 2 |
| 3 | A315 | Reductor, PT3/8" F x PF1/4" Mx30mm x PT1/8" F, de acero | 1 |
| 4 | B058 | Rondana dentada, O.D.23mm x I.D.14.5mm x 1t, de acero | 2 |
| 5 | N001 | Tuerca, PF1/4" F x 5mm, de acero | 2 |
| 6 | A317 | Reductor, Ø4 x PT1/8" M, (Niquelado) | 2 |
| 7 | C021-1 | Línea de lubricación de nailon, D.E. 4 mm x D.I. de 2,5 mm | 1 |
| 8 | A316 | Reductor, 1/8" F x PF1/4" Mx25mm, Niquelado | 1 |
| 9 | C017 | Brocha plana de nailon para aceite, 45 x 20 x 30mm, PF1/4" F | 1 |
| 10 | C018 | Brocha plana de nailon para aceite, 74 x 20 x 30mm, PF1/4" F | 1 |
EO a gas para aceite
(Kit No. C038 ~ C039)
| List | No. de parte | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | B003 | Soporte de brocha para aceite, de acero | 1 |
| 2 | B051 | Tornillos autoperforantes, #8 x 19, de acero | 2 |
| 3 | A005 | Reductor, PT1/4" F x PT1/8" M, Latón | 1 |
| 4 | B057 | Rondana / Arandela / Golilla, Ø25 x Ø10.5 x 1.5t, de acero | 1 |
| 5 | B058 | Rondana dentada, O.D.23mm x I.D.14.5mm x 1t, de acero | 1 |
| 6 | C012 | Cople, PT1/8" F x NPT1/8" F, Latón | 1 |
| 7 | C013 | Brocha plana de acero inoxidable de 2",NPT1/8" M para aceite | 1 |
| 8 | C014 | Brocha cilíndrica de acero inoxidable de 1",NPT1/8" M para aceite | 1 |
(Kit No. C040 ~ C041)
| List | No. de parte | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | B003-01 | Soporte de brocha para aceite, de acero | 1 |
| 2 | B051 | Tornillos autoperforantes, #8 x 19, de acero | 2 |
| 3 | A314 | Reductor, PF1/4" F x PF1/4" Mx30mm x PT1/8" F, de acero | 1 |
| 4 | B058 | Rondana dentada, O.D.23mm x I.D.14.5mm x 1t, de acero | 1 |
| 5 | N001 | Tuerca, PF1/4" F x 5mm, de acero | 1 |
| 6 | C017 | Brocha plana de nailon para aceite, 45 x 20 x 30mm, PF1/4" F | 1 |
| 7 | C018 | Brocha plana de nailon para aceite, 74 x 20 x 30mm, PF1/4" F | 1 |
(Kit No. C032 ~ C033)
| List | No. de parte | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | B003 | Soporte de brocha para aceite, de acero | 1 |
| 2 | B051 | Tornillos autoperforantes, #8 x 19, de acero | 2 |
| 3 | A002 | Reductor, PT3/8" F x PT1/8" M, Latón | 1 |
| 4 | B057 | Rondana / Arandela / Golilla,Ø25 x Ø10.5 x 1.5t, de acero | 1 |
| 5 | B058 | Rondana dentada, O.D.23mm x I.D.14.5mm x 1t, de acero | 1 |
| 6 | C012 | Cople, PT1/8" F x NPT1/8" F, Latón | 1 |
| 7 | C013 | Brocha plana de acero inoxidable de 2",NPT1/8" M para aceite | 1 |
| 8 | C014 | Brocha cilíndrica de acero inoxidable de 1",NPT1/8" M para aceite | 1 |
(Kit No. C044 ~ C045)
| List | No. de parte | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | B003-01 | Soporte de brocha para aceite, de acero | 1 |
| 2 | B051 | Tornillos autoperforantes, #8 x 19, de acero | 2 |
| 3 | A315 | Reductor, PT3/8" F x PF1/4" Mx30mm x PT1/8" F, de acero | 1 |
| 4 | B058 | Rondana dentada, O.D.23mm x I.D.14.5mm x 1t, de acero | 1 |
| 5 | N001 | Tuerca, PF1/4" F x 5mm, de acero | 1 |
| 6 | C017 | Brocha plana de nailon para aceite, 45 x 20 x 30mm, PF1/4" F | 1 |
| 7 | C018 | Brocha plana de nailon para aceite, 74 x 20 x 30mm, PF1/4" F | 1 |
(Kit No.2000RO-1)
| List | No. de parte | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | EO Unit | Pulsarlube EO | N/A |
| 2 | NRV | Non Return Valve | N/A |
| 3 | B072 | Protector for EO model oiler | N/A |
| 4 | A005 | Reducer, 1/4"F x 1/8" M Adaptor | 1 |
| 5 | B002 | Mounting Bracket, "L"Shape | 1 |
| 6 | B057 | Washer | 1 |
| 7 | B051 | Self Drilling Screw, #8 X 19 | 5 |
| 8 | A012 | Socket, 1/8"F x 1/8"F Adaptor | 1 |
| 9 | C007 | Tube Fitting, Dia. 4mm x PT1/8"M | 2 |
| 10 | C010 | Tube Clamp, Dia. 4mm x 1R | 2 |
| 11 | CO21-1 | Distribution Tubing, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm Nylon Tubing, 10ft (3m) | 1 |
| 12 | C011 | Insert, Dia. 4mm x 2.5mm | 2 |
| 13 | C009 | Sleeve Ring, Dia. 4mm | 2 |
(Kit No.1250RO-1)
| List | No. de parte | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | OL500 | Pulsarlube OL | N/A |
| 2 | A002 | 2 Reducer, 3/8"F X 1/8"M Adaptor | 1 |
| 3 | B002 | Mounting Bracket, "L"Shape | 1 |
| 4 | B057 | Washer | 1 |
| 5 | B051 | Self Drilling Screw, #8 X 19 | 5 |
| 6 | A012 | Socket, 1/8"F x 1/8"F Adaptor | 1 |
| 7 | C007 | Tube Fitting, Dia. 4mm x PT1/8"M | 2 |
| 8 | C010 | Tube Clamp, Dia. 4mm x 1R | 2 |
| 9 | CO21-1 | Distribution Tubing, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm Nylon Tubing, 10ft (3m) | 1 |
| 10 | C011 | Insert, Dia. 4mm x 2.5mm | 2 |
| 11 | C009 | Sleeve Ring, Dia. 4mm | 2 |
(El kit del nuevo distribuidor de 2 ~4 salidas)
| List | No. de parte | Descripción | Kit & Cant. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1250RO-2 | 1250RO-3 | 1250RO-4 | |||
| 1 | OL Unit | Disponible por separado | Sold separately | ||
| 2 | A002 | Reductor, 3/8"F x 1/8"M Adaptador (De latón) | 1EA | ||
| 3 | B002 | Soporte de montaje, en forma de "L" | 1EA | ||
| 4 | B057 | Arandela | 1EA | ||
| 5 | B051 | Tornillos auto perforantes, #8 x 19 | 7EA | 9EA | 11EA |
| 6 | C006 | Reductor, PT 1/8"F × M8 x 1P (De latón) | 1EA | ||
| 7 | C003-1 | Distribuidor para aceite, 3(1P) M8 x 1P | 1EA | - | - |
| 8 | C003-2 | Distribuidor para aceite, 4(2P) M8 x 1P | - | 1EA | - |
| 9 | C003-3 | Distribuidor para aceite, 5(3P) M8 x 1P | - | - | 1EA |
| 10 | C004-1 | Válvula de resistencia, M8 (one-touch type) | 2EA | 3EA | 4EA |
| 11 | C021-2 | Línea de lubricación (transparente) hecha de nylon, de 4mm, 6m (20pies)/ carrete | 1EA | - | - |
| 12 | C021-3 | Línea de lubricación (transparente) hecha de nylon, de 4mm, 9m (30pies)/ carrete | - | 1EA | - |
| 13 | C021-4 | Línea de lubricación (transparente) hecha de nylon, de 4mm, 12m (40pies)/ carrete | - | - | 1EA |
| 14 | C010 | Abrazadera de tubo, ø 4mm x 1R | 4EA | 6EA | 8EA |
| 15 | C007 | Conector, ø 4mm x PT1/8"M | 2EA | 3EA | 4EA |
| 16 | C011 | Inserto, ø 4mm x 2.5mm | 2EA | 3EA | 4EA |
| 17 | C009 | Junta conica, ø 4mm | 4EA | 6EA | 8EA |
| 18 | Cable Tie | 4EA | 6EA | 8EA | |




